| BIAYA REGISTRASI ULANG PROGRAM PPAk | ||||
| MAKSI-PPAk FAK. EKONOMI UNIVERSITAS WIDYATAMA | ||||
| Gelombang II Angkatan XIX (Periode Perkuliahan Mulai 1 Februari 2013) | ||||
| No | Nama | Program | Biaya Kuliah | Biaya Matrikulasi |
| 1 | THIA RAHMAWATI | PPAk | 6,660,000 | 130,000 |
| 2 | DEWI LESTARI | PPAk | 6,660,000 | 130,000 |
| 3 | MEISISKO MARTIN | PPAk | 6,660,000 | 260,000 |
| 4 | DEDE DARMAWAN | PPAk | 6,660,000 | 260,000 |
| 5 | MARISSA PUTRI | PPAk | 6,660,000 | 260,000 |
| 6 | KURNIAWAN ARI WIBOWO | PPAk | 6,660,000 | 260,000 |
| 7 | FAJAR NURDIN | PPAk | 6,660,000 | 260,000 |
| 8 | JAKA SUBAKTI | PPAk | 6,660,000 | 130,000 |
| 9 | PANDU PERSADA PUTRA | PPAk | 6,660,000 | 390,000 |
| 10 | YEHUDA ANDALAS | PPAk | 6,660,000 | 260,000 |
| 11 | WIDI WINARSO | PPAk | 6,660,000 | 260,000 |
| 12 | RETNO PARYATI | PPAk | 6,660,000 | 390,000 |
| BIAYA REGISTRASI ULANG PROGRAM MAKSI-PPAk (Dual Program) | ||||
| MAKSI-PPAk FAK. EKONOMI UNIVERSITAS WIDYATAMA | ||||
| Angkatan 1 (Periode Perkuliahan Mulai 1 Februari 2013) | ||||
| No | Nama | Program | Biaya Kuliah | Biaya Matrikulasi |
| 1 | FERDY FIRMANDA SURA | MAKSI-PPAk | 12,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 2 | KASIR | MAKSI-PPAk | 5,340,000.00 | 1,000,000.00 |
| 3 | M. AGITYA RIYADH ZEIN | MAKSI-PPAk | 12,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 4 | RINI SUSIANI | MAKSI-PPAk | 12,000,000.00 | 500,000.00 |
| 5 | YOPIE FIRDAUS | MAKSI-PPAk | 12,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| BIAYA REGISTRASI ULANG USM PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI | ||||
| MAKSI-PPAk FAK. EKONOMI UNIVERSITAS WIDYATAMA | ||||
| Angkatan 1 (Periode Perkuliahan Mulai 1 Februari 2013) | ||||
| No | Nama | Program | Biaya Kuliah (Angsuran I) | Biaya Matrikulasi |
| 1 | CITRA MARIANA | MAKSI | Rp 10,000,000 | Rp 1,000,000 |
| 2 | SYARIEF HIDAYAT | MAKSI | Rp 10,000,000 | Rp 1,000,000 |
| 3 | BUDI PURNOMO | MAKSI | Rp 10,000,000 | Rp 1,000,000 |
| 4 | ADITYA HERDIYANA | MAKSI | Rp 10,000,000 | Rp 1,000,000 |
| BIAYA REGISTRASI ULANG USM PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI (Lulusan PPAk) | ||||
| MAKSI-PPAk FAK. EKONOMI UNIVERSITAS WIDYATAMA | ||||
| Angkatan 1 (Periode Perkuliahan Mulai 1 Februari 2013) | ||||
| No | Nama | Program | Biaya Kuliah (Angsuran I) | Biaya Matrikulasi |
| 1 | AGUS BAGIANTO | MAKSI | Rp 11,500,000 | Rp 250,000 |
| 2 | BASUKI HARJO | MAKSI | Rp 13,050,000 | Rp 250,000 |
| 3 | DADANG SUWANDA | MAKSI | Rp 11,500,000 | Rp 250,000 |
| 4 | DWIMA SULISTYOWATI | MAKSI | Rp 18,160,000 | Rp 250,000 |
| 5 | FANIE FERDIYAN | MAKSI | Rp 11,500,000 | Rp 250,000 |
| 6 | FEBBY LEOLITA GUSTINI | MAKSI | Rp 11,500,000 | Rp 250,000 |
| 7 | HAPPY HERAWATI | MAKSI | Rp 11,500,000 | Rp 250,000 |
| 8 | HARIS RESMAWAN | MAKSI | Rp 11,500,000 | Rp 250,000 |
| 9 | HEDI SUDRAJAT | MAKSI | Rp 11,500,000 | Rp 250,000 |
| 10 | HENDRIYANA | MAKSI | Rp 11,500,000 | Rp 250,000 |
| 11 | IBRAN PERDANA | MAKSI | Rp 11,500,000 | Rp 250,000 |
| 12 | INA AMINATUN | MAKSI | Rp 11,500,000 | Rp 250,000 |
| 13 | INKE PERDANA YULIANDINI | MAKSI | Rp 11,500,000 | Rp 250,000 |
| 14 | IRMA SURYANI | MAKSI | Rp 6,000,000 | Rp 250,000 |
| 15 | LULU LUSIANTI | MAKSI | Rp 12,550,000 | Rp 250,000 |
| 16 | M. RIZAL SATRIA | MAKSI | Rp 18,160,000 | Rp 250,000 |
| 17 | MOH. WILDAN | MAKSI | Rp 13,600,000 | Rp 250,000 |
| 18 | RAIHANIL MAHMUDI | MAKSI | Rp 11,500,000 | Rp 250,000 |
| 19 | RINAL GUSTIYADI | MAKSI | Rp 18,160,000 | Rp 250,000 |
| 20 | ROSA FITRIANA | MAKSI | Rp 14,100,000 | Rp 250,000 |
| 21 | SABAR | MAKSI | Rp 13,050,000 | Rp 250,000 |
| 22 | TIUR AGNESIA T.S | MAKSI | Rp 13,600,000 | Rp 250,000 |
| 23 | WAWAN SAPUTRA | MAKSI | Rp 11,500,000 | Rp 250,000 |
| 24 | RAVIANDY WIRIAHADI KUSUMAH | MAKSI | Rp 13,600,000 | Rp 250,000 |
