Telah dibuka pendaftaran Program MAKSI-PPAk Universitas Widyatama untuk periode perkuliahan dimulai pada Bulan Pebruari 2013.
JADWAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) ANGKATAN I, II, & III
PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI – PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (MAKSI-PPAk)
FAKULTAS EKONOMI – UNIVERSITAS WIDYATAMA
|
NO |
URAIAN |
ANGKATAN I (PERIODE PERKULIAHAN PEB-MEI 2013) |
|
|
GELOMBANG I |
GELOMBANG II |
||
| 1 | PENDAFTARAN | – | 5 NOPEMBER – 14 DESEMBER 2012 |
| 2 | USM | – | 15 DESEMBER 2012 |
| 3 | PENGUMUMAN HASIL USM | – | 22 DESEMBER 2012 |
| 4 | REGISTRASI ULANG | – | 24 DESEMBER 2012 – 3 JANUARI 2013 |
| 6 | RAPAT AWAL PERKULIAHAN MAHASISWA | 3 JANUARI 2013 | |
| 7 | MATRIKULASI | 4 – 30 JANUARI 2013 | |
| 8 | PERKULIAHAN | 1 PEBRUARI – 18 MEI 2013 | |
|
NO |
URAIAN |
ANGKATAN II (PERIODE PERKULIAHAN JUNI-SEPT 2013) |
|
|
GELOMBANG I |
GELOMBANG II |
||
| 1 | PENDAFTARAN | 16 DESEMBER 2012 – 15
PEBRUARI 2013 |
17 PEBRUARI – 5 APRIL 2013 |
| 2 | USM | 16 PEBRUARI 2013 | 6 APRIL 2013 |
| 3 | PENGUMUMAN HASIL USM | 26 PEBRUARI 2013 | 16 APRIL 2013 |
| 4 | REGISTRASI ULANG | 27 PEBRUARI – 15 MARET 2013 | 17-25 APRIL 2013 |
| 6 | RAPAT AWAL PERKULIAHAN MAHASISWA | 27 APRIL 2013 | |
| 7 | MATRIKULASI | 3 – 27 MEI 2013 | |
| 8 | PERKULIAHAN | 31 MEI – 28 SEPTEMBER 2013 | |
|
NO |
URAIAN |
ANGKATAN III (PERIODE PERKULIAHAN OKT 2013-JAN 2014) |
|
|
GELOMBANG I |
GELOMBANG II |
||
| 1 | PENDAFTARAN | 7 APRIL – 31 MEI 2013 | 2 JUNI – 26 JULI 2013 |
| 2 | USM | 1 JUNI 2013 | 27 AGUSTUS 2013 |
| 3 | PENGUMUMAN HASIL USM | 11 JUNI 2013 | 6 AGUSTUS 2013 |
| 4 | REGISTRASI ULANG | 12 – 22 JUNI 2013 | 19 – 31 AGUSTUS 2013 |
| 6 | RAPAT AWAL PERKULIAHAN MAHASISWA | 31 AGUSTUS 2013 | |
| 7 | MATRIKULASI | 6 – 30 SEPTEMBER 2013 | |
| 8 | PERKULIAHAN | 4 OKTOBER 2013 – 25 JANUARI 2014 | |
RINCIAN BIAYA PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI – PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (MAKSI-PPAk)
FAKULTAS EKONOMI – UNIVERSITAS WIDYATAMA
| NO | JENIS PROGRAM | PAKET BIAYA KULIAH (Rp) | BIAYA MATRIKULASI/ MATAKULIAH (Rp) |
| 1 | PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAk) | 13.370.000,- | 130.000,- |
| 2 | MAGISTER AKUNTANSI (MAKSI) | 28.000.000,- | 250.000,- |
| 3 | MAKSI-PPAk | 33.000.000,- | 250.000,- |
| 4 | MAKSI (LULUSAN PPAk) | 22.000.000,- | 250.000,- |
KURIKULUM
| NO | NAMA MATAKULIAH | SKS | PPAk | MAKSI | MAKSI-PPAk | MAKSI LULUSAN PPAk*) |
| CAWU I | ||||||
| 1 | Audit & Atestasi | 3 | √ | √ | √ | |
| 2 | Pelaporan & Akuntansi Keuangan | 3 | √ | √ | √ | |
| 3 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 | √ | √ | √ | |
| 4 | Akuntansi Manajemen & Biaya | 3 | √ | √ | √ | |
| 5 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | √ | √ | √ | √ |
| CAWU II | ||||||
| 6 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | √ | √ | ||
| 7 | Teknologi Sistem Informasi Akuntansi | 2 | √ | √ | ||
| 8 | Praktikum Audit Teknologi Informasi | 1 | √ | √ | √ | √ |
| 9 | Perpajakan | 3 | √ | √ | √ | |
| 10 | Lingkungan Bisnis dan Hukum Komersial | 3 | √ | √ | √ | |
| 11 | Pasar Modal dan Manajemen Keuangan | 3 | √ | √ | √ | |
| CAWU III | ||||||
| 12 | KONSENTRASI AUDITING | 12 | √ | √ | √ | |
| 13 | KONSENTRASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN | 12 | √ | √ | √ | |
| 14 | KONSENTRASI PERPAJAKAN | 12 | √ | √ | √ | |
| 15 | KONSENTRASI AKUNTANSI MANAJEMEN | 12 | √ | √ | √ | |
| 16 | KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN | 12 | √ | √ | √ | |
| 17 | KONSENTRASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 12 | √ | √ | √ | |
| CAWU IV | ||||||
| 18 | Thesis | 6 | √ | √ | √ | |
| TOTAL SKS | 27 | 43 | 48 | 25 | ||
| *) setelah dilakukan verifikasi matakuliah yang telah ditempuh di PPAk | ||||||
CP: Irma Suryani, S.E. (HP. 0812-2240-169), Oki Purnamasari, S.E. (Hp. 0899-6912-354) Telp (022) 7106646 ; Fax (022) 7277654
Sekertariat MAKSI-PPAk Universitas Widyatama : Gedung Pasca Sarjana Jl PHH Mustofa No 59 Bandung 40124.
