PPAK – FPS Widyatama
Civitas UTama
Dosen Pengajar
| No | Nama Dosen Tetap | Bidang Keahlian |
|---|---|---|
| 1 | Dr.Diana Sari, SE., M.Si., Ak, QIA,CA., ASEAN CPA. | Taxation |
| 2 | R. Wedi Rusmawan K, Dr., S.E., M.Si., Ak, C.A | Financial management |
| 3 | Nuryaman, Dr. H, S.E., M.Si., Ak., CA. | Management Accounting |
| 4 | Dr., Hj, R. Ait Novatiani, S.E., M. Si., Ak., C.A. | Information system and Internal Control |
| 5 | Dr. Veronica Christina, M.Si., Ak., C.A. | Management Accounting |
| 6 | Dr. Evi Octavia, S.E., M.M., Ak., CA. | Management Accounting |
| 7 | Dr. Achmad Fadjar.,SE.,M.Si.,Ak.,CA | Manajemen Stratejik |
| 8 | Eriana Kartadjumena, Ph.D., Ak., Csrs. | Financial Accounting |
| 9 | Syafrizal Ikram, S.E., M.Si., Ak., C.A. | Strategic Management |
| 10 | Dr.Khairul Shaleh, S.E., M.Sc., A.A.P-A | Public sector Accounting |
| 11 | Dr. Silviana, S.E., M.Si., Ak., C.A. | Public sector Accounting |
| 12 | Dr. Rita Yuniarti, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA. | ERP Finance |
| 13 | Dr. Suryana, S.E., M.Si., Ak., CA. | ERP Finance – Ekonomi Syariah |
| 14 | Dr.Rima Rachmawati, S.E., M.Si., Ak., C.A. | Management Accounting |
| 15 | Dr. Debbie Christine, ,S.E., M.Si., Ak., CA | Financial Accounting |
| 16 | Dr. Apriwandi, S.E., M.SC., AKT. | Management Accounting |
| 17 | Dr. Andry Arifian Rachman, ,S.E., M.Si., Ak., ASEAN CPA. | Management Accounting |
| 18 | Dr. Radhi Abdul Halim R., S.E., M.M., Ak., C.A., BKP., CSRA. | Taxation Management |
| 19 | Dr. Dyah Purnamasari, S.E., M.Si., Ak., C.A. | Taxation Management |
| 20 | Tetty Lasniroha Sarumpaet, S.E., M.Ak. CA. | Financial management |
| 21 | Rini Susiani.,SE.,M.Ak.,CA | Audit dan Assurans / Taxation Management |
| 22 | Yati Mulyati, Hj., S.E., M.Ak., Ak., C.A. | Taxation Management |
| 23 | Aida Wijaya, SE., M.Si. Ak., CA. | Audit dan Assurans |
| 24 | Supriyanto Ilyas, H. S.E., M.Si., Ak., C.A. | Audit dan Assurans |
| 25 | Paulus Sugianto Yusuf, S.E., M.T. | ERP Finance |
Alumni
Alumni Program PPAk mampu melakukan analisis dalam bidang akuntansi dan keuangan, mampu melakukan evaluasi terhadap kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan, mampu memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang terjadi di dalam organisasi yang mencakup bidang akuntansi dan keuangan, mampu menganalisis serta mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi serta menyusun rencana strategis dan implementasi rencana strategis dalam organisasi.
Alumni Program PPAk bekerja di beberapa instansi, sebagai akademisi, konsultan, pemilik dan pegawai kantor jasa akuntan, pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, serta pegawai dan pemilik kantor akuntan publik.
Mahasiswa
Penerimaan mahasiswa baru untuk program Profesi Akuntan dilaksanakan sesuai Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru, yaitu 2 (dua) kali dalam setahun. Bagi calon mahasiswa yang berminat mengikuti program PPAk wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut: (1) IPK minimal 2,75; (2) Lulusan S-1 Jurusan Akuntansi; (3) Lulusan S-1 Jurusan Non-Akuntansi dengan memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang keuangan dan/atau akuntansi; (4) Salinan sertifikat EPT skor minimal 450 dan berkomitmen untuk memperoleh score TOEFL >= 500 pada waktu lulus dari program studi PPAk-Widyatama
Pelaksanaan seleksi mahasiswa baru dilakukan oleh tim panitia ujian saringan masuk (USM) yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi. Adapun tim panitia tersebut terdiri dari Ketua program studi, Sekretaris program studi, dan sekretariat administrasi program studi. Sesuai dengan kebijakan program studi PPAk, penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur USM dengan materi ujian sebagai berikut: (1) Test Akademik (Teori); (2) Tes Evaluasi Diri; (3) Wawancara.
Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi sebagai mahasiwa Program Studi PPAk wajib mengikuti matrikulasi selama 5 (lima) minggu atau 10 pertemuan. Untuk mahasiswa dari S-1 Akuntansi wajib mengikuti 3(tiga) mata kuliah matrikulasi, yaitu (1) Akuntansi Keuangan, (2) Akuntansi Manajemen, dan (3) Audit. Sedangkan untuk mahasiswa dari S1 Jurusan Non-Akuntansi wajib mengikuti 6 (enam) matakuliah matrikulasi, yaitu (1) Akuntansi Keuangan, (2) Akuntansi Manajemen, (3) Audit, (4) Perpajakan, (5) Manajemen Keuangan, dan (6) Sistem Informasi Akuntansi.
