| NAMA PESERTA LULUS USM PROGRAM PPAk | |||||||
| MAKSI-PPAk FAK. EKONOMI UNIVERSITAS WIDYATAMA | |||||||
| Gelombang I Angkatan XIX (Periode Perkuliahan Mulai 1 Februari 2013) | |||||||
| No | Nama | Akuntansi Keuangan | Akuntansi Manajemen | Audit | |||
| Nilai | Keterangan | Nilai | Keterangan | Nilai | Keterangan | ||
| 1 | SONIA RATNA UTAMI | 14 | MATRIKULASI | 13 | MATRIKULASI | 11 | MATRIKULASI |
| 2 | HANDI FIRMANSYAH | 17 | MATRIKULASI | 11 | MATRIKULASI | 13 | MATRIKULASI |
| 3 | DWI YULIANTI | 17 | MATRIKULASI | 14 | MATRIKULASI | 16 | MATRIKULASI |
| 4 | RISHA ARISHA | 12 | MATRIKULASI | 13 | MATRIKULASI | 12 | MATRIKULASI |
| 5 | ATICHA DESTI W | 18 | MATRIKULASI | 13 | MATRIKULASI | 10 | MATRIKULASI |
| 6 | DYAH NOLISA SUNDARI | 13 | MATRIKULASI | 15 | MATRIKULASI | 18 | LULUS |
| 7 | LILIS LISNAWATI | 13 | MATRIKULASI | 18 | LULUS | 13 | MATRIKULASI |
| 8 | MELINDA | 15 | MATRIKULASI | 15 | MATRIKULASI | 16 | MATRIKULASI |
| 9 | ANDY GUNAWAN | 18 | MATRIKULASI | 12 | MATRIKULASI | 15 | MATRIKULASI |
| 10 | KASIR | 15 | MATRIKULASI | 15 | MATRIKULASI | 16 | MATRIKULASI |
| 11 | M ILHAM SANTOSA | 18 | MATRIKULASI | 14 | MATRIKULASI | 14 | MATRIKULASI |
| 12 | BOBBY ANUGRAH | 18 | MATRIKULASI | 12 | MATRIKULASI | 18 | LULUS |
| 13 | ANGGA PRIMA | 15 | MATRIKULASI | 10 | MATRIKULASI | 20 | LULUS |
| 14 | FIERLY SYAHIERAH A | 19 | MATRIKULASI | 19 | LULUS | 18 | LULUS |
| 15 | M IQBAL DEWANTARA | 17 | MATRIKULASI | 15 | MATRIKULASI | 15 | MATRIKULASI |
| NAMA PESERTA LULUS USM PROGRAM PPAk | |||||||
| MAKSI-PPAk FAK. EKONOMI UNIVERSITAS WIDYATAMA | |||||||
| Gelombang II Angkatan XIX (Periode Perkuliahan Mulai 1 Februari 2013) | |||||||
| No | Nama | Akuntansi Keuangan | Akuntansi Manajemen | Audit | |||
| Nilai | Keterangan | Nilai | Keterangan | Nilai | Keterangan | ||
| 1 | THIA RAHMAWATI | 18 | MATRIKULASI | 24 | LULUS | 21 | LULUS |
| 2 | DEWI LESTARI | 19 | MATRIKULASI | 23 | LULUS | 22 | LULUS |
| 3 | MEISISKO MARTIN | 11 | MATRIKULASI | 17 | MATRIKULASI | 19 | LULUS |
| 4 | DEDE DARMAWAN | 16 | MATRIKULASI | 17 | MATRIKULASI | 20 | LULUS |
| 5 | MARISSA PUTRI | 13 | MATRIKULASI | 21 | LULUS | 15 | MATRIKULASI |
| 6 | KURNIAWAN AVI WIBOWO | 17 | MATRIKULASI | 16 | MATRIKULASI | 18 | LULUS |
| 7 | FAJAR NURDIN | 17 | MATRIKULASI | 18 | LULUS | 17 | MATRIKULASI |
| 8 | JAKA SUBAKTI | 24 | LULUS | 21 | LULUS | 16 | MATRIKULASI |
| 9 | PANDU PERSADA PUTRA | 14 | MATRIKULASI | 16 | MATRIKULASI | 11 | MATRIKULASI |
| 10 | YEHUDA ANDALAS | 15 | MATRIKULASI | 17 | MATRIKULASI | 22 | LULUS |
| 11 | WIDI WINARSO | 18 | MATRIKULASI | 15 | MATRIKULASI | 18 | LULUS |
| 12 | RETNO PARYATI | 12 | MATRIKULASI | 10 | MATRIKULASI | 14 | MATRIKULASI |
| Catatan: | Untuk Peserta yang diterima pada USM PPAk Gelombang II : | ||||||
| 1 | Biaya Kuliah angsuran ke 1 Rp.6.660.000,- | ||||||
| Biaya matrikulasi Rp.130.000,-/MK | |||||||
| 2 | Rincian Besaran Biaya Kuliah Angsuran I / Mahasiswa dapat dilihat di lampiran | ||||||
| NAMA PESERTA LULUS USM PROGRAM MAKSI-PPAk (Dual Program) | ||||||||
| MAKSI-PPAk FAK. EKONOMI UNIVERSITAS WIDYATAMA | ||||||||
| Angkatan 1 (Periode Perkuliahan Mulai 1 Februari 2013) | ||||||||
| No | Nama | Akuntansi Keuangan | Akuntansi Manajemen | Audit | Statistik | |||
| Nilai | Keterangan | Nilai | Keterangan | Nilai | Keterangan | |||
| 1 | FERDY FIRMANDA SURA | 14 | MATRIKULASI | 16 | MATRIKULASI | 17 | MATRIKULASI | MATRIKULASI |
| 2 | KASIR | 15 | MATRIKULASI | 15 | MATRIKULASI | 16 | MATRIKULASI | MATRIKULASI |
| 3 | M. AGITYA RIYADH ZEIN | 14 | MATRIKULASI | 17 | MATRIKULASI | 11 | MATRIKULASI | MATRIKULASI |
| 4 | RINI SUSIANI | 20 | LULUS | 20 | LULUS | 9 | MATRIKULASI | MATRIKULASI |
| 5 | YOPIE FIRDAUS | 13 | MATRIKULASI | 15 | MATRIKULASI | 10 | MATRIKULASI | MATRIKULASI |
| Catatan: | ||||||||
| 1 | Biaya Kuliah angsuran ke 1 Rp.12.000.000,- | |||||||
| Biaya matrikulasi Rp.250.000,-/MK | ||||||||
| 2 | Rincian Besaran Biaya Kuliah Angsuran I / Mahasiswa dapat dilihat di lampiran | |||||||
| NAMA PESERTA LULUS USM PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI | ||||||
| MAKSI-PPAk FAK. EKONOMI UNIVERSITAS WIDYATAMA | ||||||
| Angkatan 1 (Periode Perkuliahan Mulai 1 Februari 2013) | ||||||
| No | Nama | Akuntansi Keuangan | Akuntansi Manajemen | Audit | Statistik | |
| 1 | CITRA MARIANA | MATRIKULASI | MATRIKULASI | MATRIKULASI | MATRIKULASI | |
| 2 | SYARIEF HIDAYAT | MATRIKULASI | MATRIKULASI | MATRIKULASI | MATRIKULASI | |
| 3 | BUDI PURNOMO | MATRIKULASI | MATRIKULASI | MATRIKULASI | MATRIKULASI | |
| 4 | ADITYA HERDIYANA | MATRIKULASI | MATRIKULASI | MATRIKULASI | MATRIKULASI | |
| Catatan: | ||||||
| 1 | Biaya Kuliah angsuran ke 1 Rp.10.000.000,- | |||||
| Biaya matrikulasi Rp.250.000,-/MK | ||||||
| 2 | Rincian Besaran Biaya Kuliah Angsuran I / Mahasiswa dapat dilihat di lampiran | |||||
|
NAMA PESERTA LULUS USM PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI (Lulusan PPAk) |
||
| MAKSI-PPAk FAK. EKONOMI UNIVERSITAS WIDYATAMA | ||
| Angkatan 1 (Periode Perkuliahan Mulai 1 Februari 2013) | ||
| No | Nama | Statistik |
| 1 | AGUS BAGIANTO | MATRIKULASI |
| 2 | BASUKI HARJO | MATRIKULASI |
| 4 | DADANG SUWANDA | MATRIKULASI |
| 5 | DWIMA SULISTYOWATI | MATRIKULASI |
| 6 | FANIE FERDIYAN | MATRIKULASI |
| 7 | FEBBY LEOLITA GUSTINI | MATRIKULASI |
| 8 | HAPPY HERAWATI | MATRIKULASI |
| 9 | HARIS RESMAWAN | MATRIKULASI |
| 10 | HEDI SUDRAJAT | MATRIKULASI |
| 11 | HENDRIYANA | MATRIKULASI |
| 12 | IBRAN PERDANA | MATRIKULASI |
| 13 | INA AMINATUN | MATRIKULASI |
| 14 | INKE PERDANA YULIANDINI | MATRIKULASI |
| 15 | IRMA SURYANI | MATRIKULASI |
| 16 | LULU LUSIANTI | MATRIKULASI |
| 17 | M. RIZAL SATRIA | MATRIKULASI |
| 18 | MOH. WILDAN | MATRIKULASI |
| 19 | RAIHANIL MAHMUDI | MATRIKULASI |
| 20 | RINAL GUSTIYADI | MATRIKULASI |
| 21 | ROSA FITRIANA | MATRIKULASI |
| 22 | SABAR | MATRIKULASI |
| 24 | TIUR AGNESIA T.S | MATRIKULASI |
| 25 | WAWAN SAPUTRA | MATRIKULASI |
| 27 | RAVIANDY WIRIAHADI KUSUMAH | MATRIKULASI |
| Catatan: | ||
| 1 | Rincian Besaran Biaya Kuliah Angsuran I / Mahasiswa dapat dilihat di lampiran | |
| Catatan: | Untuk Semua Peserta MAKSI-PPAk yang dinyatakan Lulus/Diterima |
||||
| 1 | Registrasi ulang dilaksanakan pada tanggal 2-5 Januari 2013 dengan melengkapi persyaratan yang belum diserahkan serta pembayaran biaya kuliah dan biaya matrikulasi sesuai lampiran |
||||
| 2 | Registrasi ulang dilaksanakan di sekretariat MAKSI-PPAk gedung Pascasarjana Univ. Widyatama | ||||
| 3 | Akan dilaksanakan pertemuan/pembekalan mahasiswa baru pada: | ||||
| Tanggal/Hari : Sabtu/5 Januari 2013 | |||||
| Waktu : Pukul 10.00 WIB – Selesai | |||||
| Tempat : Ruang Rapat LT II Gedung Pascasarjana Univ. Widyatama | |||||
| Agenda : Pembekalan/Penerimaan Mahasiswa Baru MAKSI-PPAk Universitas Widyatama | |||||
